Tabel berikut memberikan info hadiah yang akan diperoleh si pemenang untuk masing-masing permainan jika dapat menebak dengan benar.
Khusus untuk permainan :
Khusus untuk permainan :
- 50-50
- Dasar
- Tengah Tepi
- Silang Homo
- Kembang Kempis
Nilai odds dapat berubah-ubah sesuai pasaran.
Dapat menentukan besarnya perolehan hadiah :
- Khusus 4D, 3D, dan 2D => pemenang hanya memperoleh besar hadiah misalnya X kali.
Sedangkan untuk permainan lainnya, pemenang masi mendapat kembalian nilai bet + hadiah. - Kei atau sering disebut odds.
Kei mempengaruhi nilai hadiah.
- Hasil pembelian diperoleh kei=+5% berarti
Menang = NilaiBet + (NilaiBet x 5%)
Kalah = NilaiBet - Hasil pembelian diperoleh kei=-5% berarti
Menang = NilaiBet
Kalah = NilaiBet + (NilaiBet x 5%)
| ID | Game Name | Bet Type | Bet Position | Digit Count | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4D | 3000 X | |||
| 2 | 3D | 400 X | |||
| 3 | 2D | Depan | 65 X | ||
| 4 | 2D | Tengah | 65 X | ||
| 5 | 2D | Belakang | 70 X | ||
| 6 | Colok Bebas | 1.5 X | |||
| 7 | Colok Bebas 2D | 2 | 6.5 X | ||
| 8 | Colok Bebas 2D | 3 | 10 X | ||
| 9 | Colok Bebas 2D | 4 | 18 X | ||
| 10 | Colok Naga | 3 | 22 X | ||
| 11 | Colok Naga | 4 | 35 X | ||
| 12 | Colok Jitu | AS | 8 X | ||
| 13 | Colok Jitu | KOP | 8 X | ||
| 14 | Colok Jitu | Kepala | 8 X | ||
| 15 | Colok Jitu | Ekor | 8 X | ||
| 16 | SHIO | 9.5 X | |||
| 17 | Kombinasi | 2.5 X | |||
| 18 | Tengah Tepi | Tepi | -2.5 % | ||
| 19 | Tengah Tepi | Tengah | -2.5 % | ||
| 20 | Dasar | Ganjil | -25 % | ||
| 21 | Dasar | Genap | 10 % | ||
| 22 | Dasar | Besar | -25 % | ||
| 23 | Dasar | Kecil | 10 % | ||
| 24 | 50-50 | Ganjil | AS | -3 % | |
| 25 | 50-50 | Genap | AS | -3 % | |
| 26 | 50-50 | Besar | AS | -3 % | |
| 27 | 50-50 | Kecil | AS | -3 % | |
| 28 | 50-50 | Ganjil | KOP | -3 % | |
| 29 | 50-50 | Genap | KOP | -3 % | |
| 30 | 50-50 | Besar | KOP | -3 % | |
| 31 | 50-50 | Kecil | KOP | -3 % | |
| 32 | 50-50 | Ganjil | Kepala | -5 % | |
| 33 | 50-50 | Genap | Kepala | -5 % | |
| 34 | 50-50 | Besar | Kepala | -5 % | |
| 35 | 50-50 | Kecil | Kepala | -5 % | |
| 36 | 50-50 | Ganjil | Ekor | -3 % | |
| 37 | 50-50 | Genap | Ekor | -5 % | |
| 38 | 50-50 | Besar | Ekor | -5 % | |
| 39 | 50-50 | Kecil | Ekor | -5 % | |
| 40 | Silang Homo | Silang | Depan | -2.5 % | |
| 41 | Silang Homo | Silang | Tengah | -2.5 % | |
| 42 | Silang Homo | Silang | Belakang | -2.5 % | |
| 43 | Silang Homo | Homo | Depan | -2.5 % | |
| 44 | Silang Homo | Homo | Tengah | -2.5 % | |
| 45 | Silang Homo | Homo | Belakang | -2.5 % | |
| 46 | Kembang Kempis | Kembang | Depan | -2.5 % | |
| 47 | Kembang Kempis | Kembang | Tengah | -2.5 % | |
| 48 | Kembang Kempis | Kembang | Belakang | -2.5 % | |
| 49 | Kembang Kempis | Kempis | Depan | -2.5 % | |
| 50 | Kembang Kempis | Kempis | Tengah | -2.5 % | |
| 51 | Kembang Kempis | Kempis | Belakang | -2.5 % | |
| 52 | Kembang Kempis | Kembar | Depan | 50 % | |
| 53 | Kembang Kempis | Kembar | Tengah | 50 % | |
| 54 | Kembang Kempis | Kembar | Belakang | 50 % |
Catatan :
Pasaran dan indeks kemenangan dapat berubah dan disesuaikan setiap saat.
Bisa ka di kasi nomor yang mau naik di sitnai besok aki
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus3625
BalasHapusBerapa prediksi Sydney besok
BalasHapus